What Companies Pay
Percentile benchmarks from real compensation data.
| Category | 25th Percentile | Median | 75th Percentile | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Data | $110k - $150k | $141k - $200k | $175k - $250k | 507 |
| Veterinary | $100k - $133k | $140k - $175k | $185k - $215k | 19 |
| Engineering | $105k - $150k | $140k - $190k | $170k - $230k | 3,592 |
| Healthcare | $90k - $115k | $140k - $180k | $190k - $238k | 463 |
| Product | $90k - $125k | $129k - $170k | $160k - $201k | 178 |
| Legal | $85k - $109k | $125k - $170k | $180k - $237k | 268 |
| HR | $80k - $104k | $118k - $150k | $140k - $187k | 242 |
| Sales | $80k - $105k | $110k - $150k | $150k - $205k | 1,657 |
| Security | $75k - $100k | $105k - $135k | $132k - $180k | 75 |
| Finance | $80k - $100k | $105k - $135k | $140k - $180k | 514 |
| Design | $75k - $90k | $100k - $150k | $144k - $197k | 75 |
| other | $65k - $85k | $95k - $125k | $140k - $185k | 1,207 |
| Marketing | $70k - $85k | $95k - $120k | $130k - $170k | 361 |
| Operations | $63k - $75k | $78k - $98k | $100k - $135k | 207 |
| Support | $60k - $74k | $75k - $100k | $110k - $140k | 263 |
| Food & Beverage | $50k - $58k | $65k - $75k | $80k - $90k | 15 |
| Education | $51k - $84k | $64k - $94k | $71k - $113k | 288 |
Based on USD salary data from job listings with disclosed compensation. Minimum 5 listings per category. Ranges show the low end and high end of each percentile across all jobs in that category.